| Số tầng kệ | Diện tích sàn kệ ước tính | Ngân sách tham khảo | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| 3 tầng | 750 m² | 135 triệu – 262,5 triệu | Dưới ngưỡng 500 triệu |
| 4 tầng | 1.000 m² | 180 triệu – 350 triệu | Dưới ngưỡng 500 triệu |
| 5 tầng | 1.250 m² | 225 triệu – 437,5 triệu | Dưới ngưỡng 500 triệu |
| 6 tầng | 1.500 m² | 270 triệu – 525 triệu | Cân nhắc / gần ngưỡng |
| 7 tầng | 1.750 m² | 315 triệu – 612,5 triệu | Cân nhắc / gần ngưỡng |


